به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، سومین روز از رقابتهای لیگ ملتهای 2021 در بخش مردان با انجام 8 بازی و ثبت پنج نتیجه 3 بر یک، دو نتیجه 3 بر دو و یک بازی سه سته، بامداد دوشنبه به پایان رسید.
نتایج کامل روز سوم به شرح زیر است:
فرانسه 3 - استرالیا یک (26-28، 25-20، 14-25، 23-25)
ایران 3 - هلند صفر (18-25، 23-25، 28-30)
آلمان 3 - بلغارستان 2 (19-25، 25-21، 22-25، 30-28، 15-11)
ژاپن 3 - روسیه 2 (26-28، 28-26، 25-20، 21-25، 14-16)
آمریکا 3 - آرژانتین یک (23-25، 25-21، 25-15، 25-19)
برزیل 3 - کانادا یک (17-25، 20-25، 25-22، 25-27)
اسلوونی 3 - لهستان یک (22-25، 25-23، 19-25، 23-25)
صربستان 3 - ایتالیا یک (25-23، 22-25، 25-22، 25-18)
جدول رده بندی در پایان روز سوم به شرح زیر است:
انتهای پیام/